π₯ Tijdelijke actie! Bestel nu en ontvang 3 GRATIS Surinaamse nasi maaltijden β een van onze bestsellers! β β β β β β β β β β β
β Inclusief een mix van pastaβs, rijstgerechten, tacoβs en curries
β Eiwitrijk & vers bereid
β Ideaal voor sporters en drukke dagen
β Handig in de vriezer te bewaren
β β β β β β β β β β β
| Maaltijd | CalorieΓ«n (kcal) | Koolhydraten (g) | Vetten (g) | Eiwitten (g) |
|---|---|---|---|---|
| Gehakt Groente | 300 | 28 | 8 | 30 |
| French Taco Wrap Tonijn | 454 | 79 | 2 | 30 |
| French Taco Wrap Gehakt | 619 | 31 | 38 | 39 |
| French Taco Wrap Kipfilet | 504 | 31 | 23 | 39 |
| Thaise Gele Curry | 483 | 60 | 11 | 40 |
| Pasta Roomsaus Kipfilet | 535 | 60 | 15 | 40 |
| Kipnoedels Paprika | 437 | 57.5 | 1.3 | 40.2 |
| Runder Gehakt met MaΓ―s en Sperziebonen | 300 | 20 | 8 | 30 |
| Thaise Groene Curry met Rijst | 483 | 60 | 11 | 40 |
| Korean BBQ met Rijst | 495 | 79 | 5 | 41 |
| Indische Kip Korma met Rijst | 494 | 70 | 6 | 40 |
| Chicken Teriyaki met Groenten | 290 | 20 | 6 | 48.5 |
| Rijst Kip Dynamite | 564 | 70 | 16 | 40 |
| Pad Thai Noedels | 437 | 57.5 | 1.3 | 40.2 |
| Rijst Kip Ketjap Sperziebonen | 437 | 57.5 | 1.3 | 40.2 |
| Pasta Pesto Kipfilet | 640 | 60 | 26 | 41 |
| 3 Gratis Surinaamse Nasi Sperziebonen | 494 | 70 | 6 | 40 |
Allergenen: selderij, soja, melk





